Struktur Kurikulum teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) dalam Kur. 2013 REVISI 2018
MATA PELAJARAN | |||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Muatan Nasional | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – |
6 | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
B. Muatan Kewilayahan | |||||||
1 | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Jumlah A dan B | 24 | 24 | 17 | 17 | 15 | 15 | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
2 | Fisika | 3 | 3 | – | – | – | – |
3 | Kimia | 3 | 3 | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
1 | Sistem Komputer | 2 | 2 | – | – | – | – |
2 | Komputer dan Jaringan Dasar | 5 | 5 | – | – | – | – |
3 | Pemrograman Dasar | 3 | 3 | ||||
4 | Dasar Desain Grafis | 3 | 3 | – | – | – | – |
C3. Kompetensi Keahlian | |||||||
1 | Teknologi WAN | – | – | 6 | 6 | – | – |
2 | AIJ | – | – | 6 | 6 | 9 | 9 |
3 | ASJ | – | – | 6 | 6 | 8 | 8 |
4 | TLJ | – | – | 6 | 6 | 8 | 8 |
5 | Produk Kreatifdan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 |
Jumlah C (C1, C2, dan C3) | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
0 Komentar